Livres numériques
Retour aux livres numériques
Feuilleter le livre
×Table des matières
Afficher FermerCouverture | 1 |
---|---|
Données de catalogage | 4 |
Préface de Ricardo | 6 |
Le mot du chef François Martel | 7 |
Le mot de l’INAF | 7 |
Sommaire | 8 |
Guide d’utilisation | 14 |
Besoins nutritionnels | 16 |
LÉGUMES | 21 |
Introduction | 22 |
Oignon | 30 |
Ciboule | 33 |
Ail | 34 |
Ail des bois | 36 |
Poireau | 36 |
Échalote | 38 |
Châtaigne d’eau | 39 |
Betterave | 40 |
Radis | 42 |
Radis noir | 43 |
Radis oriental | 44 |
Navet | 45 |
Rutabaga | 46 |
Céleri-rave | 47 |
Carotte | 48 |
Panais et persil-racine | 50 |
Salsifis | 51 |
Bardane | 52 |
Rhizome de lotus | 53 |
Pomme de terre | 54 |
Igname | 59 |
Patate douce | 60 |
Manioc | 62 |
Taro | 64 |
Malanga | 65 |
Jicama | 66 |
Topinambour | 67 |
Crosne | 68 |
Pousse de bambou | 69 |
Asperge | 70 |
Céleri | 72 |
Fenouil | 74 |
Chou-rave | 75 |
Cardon | 76 |
Crosse de fougère | 77 |
Bette | 78 |
Rhubarbe | 80 |
Salicorne | 81 |
Cœur de palmier | 82 |
Nopal | 83 |
Épinard | 84 |
Laitue | 85 |
Pissenlit | 88 |
Chicorée | 89 |
Radicchio | 91 |
Endive | 92 |
Chrysanthème à couronnes | 93 |
Ortie | 94 |
Oseille | 95 |
Mâche | 96 |
Roquette | 97 |
Cresson | 98 |
Chou marin | 99 |
Chou commun | 100 |
Chou laitue | 102 |
Chou de Bruxelles | 103 |
Chou cavalier | 104 |
Chou frisé | 105 |
Chou asiatique | 106 |
Moutarde feuille | 108 |
Pourpier | 110 |
Liseron d’eau | 111 |
Amarante | 112 |
Artichaut | 113 |
Chou-fleur | 116 |
Brocoli | 118 |
Rapini | 120 |
Gombo | 121 |
Aubergine | 122 |
Tomate | 124 |
Tomatille | 127 |
Poivron | 128 |
Avocat | 130 |
Olive | 132 |
Concombre | 134 |
Margose | 136 |
Melon d’hiver chinois | 137 |
Courge d’hiver | 138 |
Courge d’été | 142 |
Courge spaghetti | 144 |
Gourde | 145 |
Chayote | 146 |
Fruit à pain | 147 |
Banane plantain | 148 |
LÉGUMINEUSES | 149 |
Introduction | 150 |
Haricot et dolique | 153 |
Germe de haricot mungo | 158 |
Luzerne | 159 |
Fève | 160 |
Lupin | 161 |
Pois | 162 |
Pois chiche | 164 |
Lentille | 166 |
Arachide | 168 |
Soya et produits de soya | 170 |
ALGUES ET CHAMPIGNONS | 175 |
Introduction | 176 |
Algues | 177 |
Champignons | 182 |
FRUITS, NOIX ET GRAINES | 187 |
Introduction | 188 |
Fraise | 194 |
Mûre | 196 |
Framboise | 198 |
Myrtille et bleuet | 200 |
Canneberge | 202 |
Arbouse | 203 |
Argouse | 204 |
Baie d’açaï | 205 |
Groseille | 206 |
Baie de goji | 208 |
Physalis | 209 |
Sureau | 210 |
Raisin | 211 |
Cerise | 216 |
Prune | 218 |
Nectarine | 221 |
Pêche | 222 |
Abricot | 224 |
Datte | 226 |
Pomme | 228 |
Pommette | 233 |
Poire | 234 |
Pomme-poire | 237 |
Coing | 238 |
Nèfle du Japon | 239 |
Pamplemousse | 240 |
Pomelo | 241 |
Mandarine | 242 |
Orange | 244 |
Orange amère | 246 |
Citron | 247 |
Lime | 248 |
Bergamote | 249 |
Cédrat | 250 |
Kumquat | 251 |
Melon | 252 |
Pastèque | 255 |
Melon à cornes | 257 |
Banane | 258 |
Ananas | 261 |
Mangue | 264 |
Mangoustan | 267 |
Fruit de la passion | 268 |
Kiwi | 270 |
Pitahaya | 271 |
Figue de Barbarie | 273 |
Figue | 274 |
Papaye | 276 |
Carambole | 278 |
Grenade | 279 |
Kaki | 280 |
Chérimole | 282 |
Jujube | 283 |
Sapotille | 284 |
Feijoa | 285 |
Goyave | 286 |
Jaboticaba | 287 |
Longane | 288 |
Litchi | 289 |
Ramboutan | 290 |
Durian | 291 |
Jaque | 292 |
Tamarillo | 293 |
Pepino | 295 |
Noix | 296 |
Pacane | 298 |
Noisette | 299 |
Faîne | 301 |
Châtaigne | 302 |
Pistache | 304 |
Noix de cajou | 305 |
Noix de kola | 306 |
Noix du Brésil | 307 |
Noix de coco | 308 |
Noix de macadamia | 310 |
Noix de ginkgo | 311 |
Pignon | 312 |
Amande | 314 |
Graine de sésame | 316 |
Graine de tournesol | 317 |
Graine de lin | 319 |
Graine de chanvre | 320 |
Graine de courge | 321 |
Graine de chia | 322 |
CÉRÉALES | 323 |
Introduction | 324 |
Quinoa | 327 |
Amarante | 328 |
Sarrasin | 329 |
Orge | 330 |
Avoine | 332 |
Millet, teff et sorgho | 334 |
Maïs | 336 |
Riz | 340 |
Riz sauvage | 343 |
Seigle et triticale | 344 |
Blé | 346 |
Farine | 350 |
Pain | 354 |
Pâtes alimentaires et nouilles | 358 |
FRUITS DE MER | 365 |
Introduction | 366 |
Crabe | 368 |
Crevette | 371 |
Homard | 374 |
Langoustine | 377 |
Langouste et cigale de mer | 378 |
Écrevisse | 379 |
Calmar | 381 |
Pieuvre | 382 |
Seiche | 384 |
Moule | 385 |
Pétoncle et coquille Saint-Jacques | 387 |
Huître | 389 |
Palourde, coque et autres bivalves | 392 |
Gastéropodes marins | 395 |
Escargot | 397 |
Oursin, violet et concombre de mer | 399 |
Grenouille, alligator et tortue | 400 |
POISSONS | 401 |
Introduction | 402 |
Poissons d’eau douce | 410 |
Poissons de mer plats | 415 |
Poissons de mer à chair maigre | 420 |
Poissons de mer à chair grasse | 427 |
Saumon | 431 |
Truite et omble | 434 |
Anguille et lamproie | 436 |
Thon | 437 |
Requin et raie | 440 |
Oeufs de poisson | 442 |
VOLAILLES ET OEUFS | 445 |
Introduction | 446 |
Poulet | 449 |
Dinde | 454 |
Canard et oie | 457 |
Gibier à plumes | 460 |
Autruche, émeu et nandou | 464 |
Oeufs | 466 |
VIANDES | 471 |
Introduction | 472 |
Veau | 477 |
Bœuf | 483 |
Porc | 489 |
Agneau et mouton | 494 |
Chèvre et chevreau | 499 |
Lapin et lièvre | 500 |
Cheval | 501 |
Gibier à poil | 503 |
CHARCUTERIES | 507 |
Introduction | 508 |
Jambon et bacon | 509 |
Saucisse, saucisson et andouille | 512 |
Boudin | 515 |
Pâté, foie gras et autres | 516 |
PRODUITS LAITIERS | 519 |
Introduction | 520 |
Lait | 521 |
Crème, beurre et babeurre | 525 |
Yogourt et lait fermenté | 529 |
Fromage | 533 |
AROMATES, CONDIMENTS ET AUTRES | 539 |
Introduction | 540 |
Herbes aromatiques et fleurs | 542 |
Câpre et autres boutons floraux | 549 |
Sel | 550 |
Poivre | 552 |
Moutarde | 554 |
Raifort | 555 |
Piment | 556 |
Gingembre | 560 |
Tamarin | 562 |
Cannelle | 563 |
Vanille | 564 |
Autres épices | 565 |
Vinaigre | 570 |
Huile | 572 |
Corps gras | 577 |
Ingrédients de cuisson | 580 |
Sucre | 582 |
Miel | 587 |
Sirop d’érable | 589 |
Cacao | 590 |
Caroube | 593 |
Tisane | 594 |
Thé | 596 |
Café | 598 |
ANNEXES | 601 |
Alcools | 602 |
Calendrier des légumes de saison au Canada | 604 |
Calendrier des fruits de saison au Canada | 605 |
Autres aliments à découvrir | 606 |
Glossaire | 610 |
Index | 613 |
Ressources | 626 |
Tableaux d’équivalences | 626 |
Résumé | 628 |
Formats disponibles :
-
PDF
Protection: Filigrane 26,99$